CLAUDE / MEMBERSHIP PRICES
Claude 会员,按地区查价格。
区分套餐、账期和购买平台,让价格比较有共同口径。
当前数据:2026/9/8 抓取的 App Store Price 第三方快照,覆盖 32 个地区、4 种会员套餐。仅代表 iOS 内购,不等同于官网价格。尚未开启定时刷新,请在官方商店核对购买时的价格。
128 条匹配记录 · 保留原币种,不将不同币种的数字直接排序。
| 地区 | 套餐 | 当地价格 | 账期 | 平台 | 来源与核对 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦 | Claude Pro - Monthly | 179 DKK | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 丹麦 | Claude Pro - Annual | 1,999 DKK | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 丹麦 | Claude Max 5x - Monthly | 999 DKK | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 丹麦 | Claude Max 20x - Monthly | 1,999 DKK | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 以色列 | Claude Pro - Monthly | 69.9 ILS | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 以色列 | Claude Pro - Annual | 799.9 ILS | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 以色列 | Claude Max 5x - Monthly | 449.9 ILS | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 以色列 | Claude Max 20x - Monthly | 899.9 ILS | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 加拿大 | Claude Pro - Monthly | 28 CAD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 加拿大 | Claude Pro - Annual | 299.99 CAD | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 加拿大 | Claude Max 5x - Monthly | 179.99 CAD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 加拿大 | Claude Max 20x - Monthly | 349.99 CAD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 南非 | Claude Pro - Monthly | 399.99 ZAR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 南非 | Claude Pro - Annual | 4,499.99 ZAR | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 南非 | Claude Max 5x - Monthly | 2,499.99 ZAR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 南非 | Claude Max 20x - Monthly | 4,999.99 ZAR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 印尼 | Claude Pro - Monthly | 349,000 IDR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 印尼 | Claude Pro - Annual | 3,999,000 IDR | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 印尼 | Claude Max 5x - Monthly | 1,999,000 IDR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 印尼 | Claude Max 20x - Monthly | 3,999,000 IDR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 印度 | Claude Pro - Monthly | 1,999 INR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 印度 | Claude Pro - Annual | 19,900 INR | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 印度 | Claude Max 5x - Monthly | 12,900 INR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 印度 | Claude Max 20x - Monthly | 24,900 INR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 台湾 | Claude Pro - Monthly | 690 TWD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 台湾 | Claude Pro - Annual | 6,990 TWD | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 台湾 | Claude Max 5x - Monthly | 3,990 TWD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 台湾 | Claude Max 20x - Monthly | 7,990 TWD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | Claude Pro - Monthly | 11,990 KZT | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | Claude Pro - Annual | 129,990 KZT | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | Claude Max 5x - Monthly | 69,990 KZT | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 哈萨克斯坦 | Claude Max 20x - Monthly | 149,990 KZT | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 哥伦比亚 | Claude Pro - Monthly | 99,900 COP | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 哥伦比亚 | Claude Pro - Annual | 999,900 COP | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 哥伦比亚 | Claude Max 5x - Monthly | 599,900 COP | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 哥伦比亚 | Claude Max 20x - Monthly | 1,199,900 COP | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 土耳其 | Claude Pro - Monthly | 999.99 TRY | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 土耳其 | Claude Pro - Annual | 11,999.99 TRY | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 土耳其 | Claude Max 5x - Monthly | 6,999.99 TRY | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 土耳其 | Claude Max 20x - Monthly | 12,999.99 TRY | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 埃及 | Claude Pro - Monthly | 999.99 EGP | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 埃及 | Claude Pro - Annual | 9,999.99 EGP | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 埃及 | Claude Max 5x - Monthly | 6,999.99 EGP | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 埃及 | Claude Max 20x - Monthly | 12,999.99 EGP | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 墨西哥 | Claude Pro - Monthly | 399 MXN | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 墨西哥 | Claude Pro - Annual | 4,999 MXN | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 墨西哥 | Claude Max 5x - Monthly | 2,499 MXN | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 墨西哥 | Claude Max 20x - Monthly | 4,999 MXN | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 尼日利亚 | Claude Pro - Monthly | 29,900 NGN | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 尼日利亚 | Claude Pro - Annual | 349,900 NGN | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 尼日利亚 | Claude Max 5x - Monthly | 199,900 NGN | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 尼日利亚 | Claude Max 20x - Monthly | 399,900 NGN | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 巴基斯坦 | Claude Pro - Monthly | 4,900 PKR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 巴基斯坦 | Claude Pro - Annual | 59,900 PKR | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 巴基斯坦 | Claude Max 5x - Monthly | 34,900 PKR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 巴基斯坦 | Claude Max 20x - Monthly | 69,900 PKR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 巴西 | Claude Pro - Monthly | 129.9 BRL | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 巴西 | Claude Pro - Annual | 1,299.9 BRL | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 巴西 | Claude Max 5x - Monthly | 799.9 BRL | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 巴西 | Claude Max 20x - Monthly | 1,499.9 BRL | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 德国 | Claude Pro - Monthly | 22 EUR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 德国 | Claude Pro - Annual | 249.99 EUR | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 德国 | Claude Max 5x - Monthly | 149.99 EUR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 德国 | Claude Max 20x - Monthly | 299.99 EUR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 挪威 | Claude Pro - Monthly | 249 NOK | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 挪威 | Claude Pro - Annual | 2,990 NOK | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 挪威 | Claude Max 5x - Monthly | 1,490 NOK | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 挪威 | Claude Max 20x - Monthly | 2,990 NOK | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 新加坡 | Claude Pro - Monthly | 29.98 SGD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 新加坡 | Claude Pro - Annual | 299.98 SGD | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 新加坡 | Claude Max 5x - Monthly | 179.98 SGD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 新加坡 | Claude Max 20x - Monthly | 349.98 SGD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 日本 | Claude Pro - Monthly | 3,000 JPY | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 日本 | Claude Pro - Annual | 35,000 JPY | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 日本 | Claude Max 5x - Monthly | 20,000 JPY | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 日本 | Claude Max 20x - Monthly | 40,000 JPY | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 智利 | Claude Pro - Monthly | 22,990 CLP | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 智利 | Claude Pro - Annual | 249,990 CLP | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 智利 | Claude Max 5x - Monthly | 149,990 CLP | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 智利 | Claude Max 20x - Monthly | 299,990 CLP | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | Claude Pro - Monthly | 89.99 SAR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | Claude Pro - Annual | 999.99 SAR | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | Claude Max 5x - Monthly | 499.99 SAR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 沙特阿拉伯 | Claude Max 20x - Monthly | 999.99 SAR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 泰国 | Claude Pro - Monthly | 699 THB | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 泰国 | Claude Pro - Annual | 7,990 THB | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 泰国 | Claude Max 5x - Monthly | 4,990 THB | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 泰国 | Claude Max 20x - Monthly | 9,990 THB | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 澳大利亚 | Claude Pro - Monthly | 30 AUD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 澳大利亚 | Claude Pro - Annual | 349.99 AUD | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 澳大利亚 | Claude Max 5x - Monthly | 199.99 AUD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 澳大利亚 | Claude Max 20x - Monthly | 399.99 AUD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 瑞士 | Claude Pro - Monthly | 18 CHF | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 瑞士 | Claude Pro - Annual | 200 CHF | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 瑞士 | Claude Max 5x - Monthly | 100 CHF | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 瑞士 | Claude Max 20x - Monthly | 200 CHF | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 美国 | Claude Pro - Monthly | 20 USD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 美国 | Claude Pro - Annual | 214.99 USD | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 美国 | Claude Max 5x - Monthly | 124.99 USD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 美国 | Claude Max 20x - Monthly | 249.99 USD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 英国 | Claude Pro - Monthly | 20 GBP | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 英国 | Claude Pro - Annual | 199.99 GBP | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 英国 | Claude Max 5x - Monthly | 119.99 GBP | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 英国 | Claude Max 20x - Monthly | 249.99 GBP | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 菲律宾 | Claude Pro - Monthly | 1,290 PHP | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 菲律宾 | Claude Pro - Annual | 12,990 PHP | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 菲律宾 | Claude Max 5x - Monthly | 7,990 PHP | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 菲律宾 | Claude Max 20x - Monthly | 14,990 PHP | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 越南 | Claude Pro - Monthly | 599,000 VND | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 越南 | Claude Pro - Annual | 6,999,000 VND | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 越南 | Claude Max 5x - Monthly | 3,999,000 VND | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 越南 | Claude Max 20x - Monthly | 7,999,000 VND | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 阿根廷 | Claude Pro - Monthly | 20 USD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 阿根廷 | Claude Pro - Annual | 214.99 USD | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 阿根廷 | Claude Max 5x - Monthly | 124.99 USD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 阿根廷 | Claude Max 20x - Monthly | 249.99 USD | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 阿联酋 | Claude Pro - Monthly | 79.99 AED | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 阿联酋 | Claude Pro - Annual | 799.99 AED | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 阿联酋 | Claude Max 5x - Monthly | 499.99 AED | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 阿联酋 | Claude Max 20x - Monthly | 999.99 AED | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 韩国 | Claude Pro - Monthly | 33,000 KRW | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 韩国 | Claude Pro - Annual | 349,000 KRW | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 韩国 | Claude Max 5x - Monthly | 199,000 KRW | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 韩国 | Claude Max 20x - Monthly | 449,000 KRW | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 马来西亚 | Claude Pro - Monthly | 99.9 MYR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 马来西亚 | Claude Pro - Annual | 999.9 MYR | 年付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 马来西亚 | Claude Max 5x - Monthly | 599.9 MYR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
| 马来西亚 | Claude Max 20x - Monthly | 1,199.9 MYR | 月付 | iOS IAP | 来源 · 官方商店 ↗ |
地区可购买资格、税费和最终扣款币种由购买平台决定。快照不会自动证明你的账户可在该地区购买。