Anthropic
Claude Free
USD 0 · 官方标示免费
月付 · 原币保留,未换算
正在载入官方订阅价格目录…
官方订阅价格
先看官方产品与采集状态,再筛选真实发布价。用官方产品卡快速进入标准套餐、地区原币报价与无公开价事实;数字只有通过 D1 审核和新鲜度门槛后才出现。
最近采集 2026年8月30日 08:28
官方产品导航
| 产品 | 原币价格 | 地区 / 渠道 | 周期 / 资格 | 官方核验 |
|---|---|---|---|---|
CF Claude Free Anthropic | USD 0 · 官方标示免费原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 官方免费计划 | 2026年8月30日 03:52 官方证据 |
CM Claude Max 20x Anthropic | USD 200原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:52 官方证据 |
CM Claude Max 5x Anthropic | USD 100原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:52 官方证据 |
CP Claude Pro Anthropic | USD 20原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:52 官方证据 |
CP Claude Pro Anthropic | USD 200原币 · 未换算 | US官方网站 | 年付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:52 官方证据 |
CT Claude Team Premium seat Anthropic | USD 100原币 · 未换算 | US官方网站 | 年付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
CT Claude Team Premium seat Anthropic | USD 125原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
CT Claude Team Standard seat Anthropic | USD 20原币 · 未换算 | US官方网站 | 年付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
CT Claude Team Standard seat Anthropic | USD 25原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
GC GitHub Copilot Business GitHub | USD 19原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
GC GitHub Copilot Free GitHub | USD 0 · 官方标示免费原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 官方免费计划 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
GC GitHub Copilot Max GitHub | USD 100原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
GC GitHub Copilot Pro GitHub | USD 10原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
GC GitHub Copilot Pro GitHub | USD 10原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
GC GitHub Copilot Pro+ GitHub | USD 39原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
GC GitHub Copilot Pro+ GitHub | USD 39原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
GG Gemini Google AI Plus Google · standard | USD 4.99原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
GG Gemini Google AI Pro Google · standard | USD 19.99原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
GG Gemini Google AI Ultra Google · 5x | USD 99.99原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
GG Gemini Google AI Ultra Google · 20x | USD 199.99原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
MC Microsoft Copilot Microsoft 365 Copilot Business Microsoft · standard | USD 21原币 · 未换算 | US官方网站 | 年付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
MC Microsoft Copilot Microsoft 365 Personal Microsoft | USD 9.99原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
MC Microsoft Copilot Microsoft 365 Personal Microsoft | USD 99.99原币 · 未换算 | US官方网站 | 年付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
MC Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium Microsoft | USD 19.99原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
MC Microsoft Copilot Microsoft 365 Premium Microsoft | USD 199.99原币 · 未换算 | US官方网站 | 年付 标准公开价 | 2026年8月30日 03:53 官方证据 |
CB ChatGPT Business Premium seat OpenAI | USD 20原币 · 未换算 | US官方网站 | 年付 标准公开价 | 2026年8月30日 08:11 官方证据 |
CB ChatGPT Business Premium seat OpenAI | USD 25原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 08:11 官方证据 |
CB ChatGPT Business Standard seat OpenAI | USD 20原币 · 未换算 | US官方网站 | 年付 标准公开价 | 2026年8月30日 08:11 官方证据 |
CB ChatGPT Business Standard seat OpenAI | USD 25原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 08:11 官方证据 |
CP ChatGPT Plus OpenAI | USD 20原币 · 未换算 | US官方网站 | 月付 标准公开价 | 2026年8月30日 08:11 官方证据 |
Anthropic
USD 0 · 官方标示免费
月付 · 原币保留,未换算
Anthropic
USD 200
月付 · 原币保留,未换算
Anthropic
USD 100
月付 · 原币保留,未换算
Anthropic
USD 20
月付 · 原币保留,未换算
Anthropic
USD 200
年付 · 原币保留,未换算
Anthropic
USD 100
年付 · 原币保留,未换算
Anthropic
USD 125
月付 · 原币保留,未换算
Anthropic
USD 20
年付 · 原币保留,未换算
Anthropic
USD 25
月付 · 原币保留,未换算
GitHub
USD 19
月付 · 原币保留,未换算
GitHub
USD 0 · 官方标示免费
月付 · 原币保留,未换算
GitHub
USD 100
月付 · 原币保留,未换算
GitHub
USD 10
月付 · 原币保留,未换算
GitHub
USD 10
月付 · 原币保留,未换算
GitHub
USD 39
月付 · 原币保留,未换算
GitHub
USD 39
月付 · 原币保留,未换算
USD 4.99
月付 · 原币保留,未换算
USD 19.99
月付 · 原币保留,未换算
USD 99.99
月付 · 原币保留,未换算
USD 199.99
月付 · 原币保留,未换算
Microsoft
USD 21
年付 · 原币保留,未换算
Microsoft
USD 9.99
月付 · 原币保留,未换算
Microsoft
USD 99.99
年付 · 原币保留,未换算
Microsoft
USD 19.99
月付 · 原币保留,未换算
Microsoft
USD 199.99
年付 · 原币保留,未换算
OpenAI
USD 20
年付 · 原币保留,未换算
OpenAI
USD 25
月付 · 原币保留,未换算
OpenAI
USD 20
年付 · 原币保留,未换算
OpenAI
USD 25
月付 · 原币保留,未换算
OpenAI
USD 20
月付 · 原币保留,未换算
结账边界
继续浏览
页面共用一份结构化数据与状态说明,跳转后仍可回看来源和最后核验时间。